Sommaire

  1. De Sangosse
    1. Présentation
      1. Notre raison d'être ID : 217 | p.1
      2. Une histoire, une culture et un modèle uniques ID : 219 | p.2
      3. Un ancrage territorial fort et un rayonnement international ID : 225 | p.3
      4. Une politique de qualité servie par 28 unités de production ID : 226 | p.4
      5. Une dynamique d’innovation ID : 229 | p.5
      6. Stratégie de BIOSOLUTIONS® ID : 230 | p.6
      7. Site de production Technologie sur Appâts - Agen ID : 227 | p.7
  2. Anticiper
    1. Introduction
      1. Une problématique internationale ID : 183 | p.9
      2. Une lutte plus complexe ID : 231 | p.10
      3. Une lutte plus complexe ID : 189 | p.11
      4. La réponse à ce contexte ID : 191 | p.12
    1. Connaître les limaces
      1. Informations générales ID : 2 | p.13
      2. Description ID : 5 | p.14
      3. Description ID : 6 | p.15
      4. Traits de vie ID : 7 | p.16
      5. Traits de vie ID : 8 | p.17
      6. Traits de vie ID : 11 | p.18
      7. Traits de vie ID : 12 | p.19
      8. Traits de vie ID : 13 | p.20
      9. Cycle de vie ID : 16 | p.21
    1. Lutte alternative
      1. Lutte mécanique, agronomique, biologique ID : 24 | p.22
      2. Mise en oeuvre ID : 22 | p.23
      3. Lutte mécanique ID : 31 | p.24
      4. Lutte mécanique ID : 516 | p.25
      5. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 517 | p.26
      6. Lutte agronomique ID : 41 | p.27
      7. Lutte agronomique ID : 520 | p.28
      8. Lutte agronomique ID : 42 | p.29
      9. Lutte agronomique ID : 43 | p.30
      10. Lutte biologique ID : 44 | p.31
      11. Lutte biologique ID : 450 | p.32
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 302 | p.33
  3. Évaluer
    1. Intérêts de l'évaluation du risque limaces
      1. Introduction ID : 52 | p.35
      2. Nuisibilité limace ID : 452 | p.36
      3. Introduction ID : 50 | p.37
    1. Outils et méthodes d'évaluation
      1. Méthodes ID : 59 | p.38
      2. Matériel standardisé ID : 63 | p.39
      3. Principe du piégeage au champ ID : 70 | p.40
    1. Observatoire DE SANGOSSE
      1. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 66 | p.41
      2. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 71 | p.42
    1. Nuisibilité et seuils d'intervention
      1. Seuils d’intervention ID : 75 | p.43
      2. Seuils d’intervention DE SANGOSSE ID : 76 | p.44
    1. Limacapt
      1. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 454 | p.45
      2. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 505 | p.46
      3. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 506 | p.47
      4. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 511 | p.48
      5. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 512 | p.49
      6. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 513 | p.50
      7. OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 514 | p.51
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 303 | p.52
  4. Choisir
    1. Introduction et spécificités des anti-limaces
      1. Introduction ID : 81 | p.54
      2. Introduction ID : 233 | p.55
      3. Introduction ID : 235 | p.56
      4. Introduction ID : 236 | p.57
      5. Spécificités ID : 82 | p.58
    1. Substances actives et modes d'action
      1. Substances actives disponibles ID : 84 | p.59
      2. Mode d’action ID : 87 | p.60
      3. Mode d'action ID : 234 | p.61
    1. Critères distinctifs d'un bon appât anti-limaces
      1. Formulation et process ID : 239 | p.62
      2. Formulation et process ID : 240 | p.63
      3. Formulation et process ID : 95 | p.64
      4. Propriétés biologiques ID : 93 | p.65
      5. Propriétés biologiques ID : 113 | p.66
      6. Propriétés biologiques ID : 112 | p.67
      7. Propriétés biologiques ID : 114 | p.68
      8. Propriétés physiques ID : 96 | p.69
      9. Propriétés physiques ID : 451 | p.70
      10. Propriétés physiques ID : 103 | p.71
      11. Propriétés physiques ID : 108 | p.72
      12. Propriétés physiques ID : 110 | p.73
      13. Propriétés physiques ID : 105 | p.74
      14. Résumé ID : 115 | p.75
      15. Rentabilité ID : 106 | p.76
    1. Stratégies anti-limaces et choix de la SA
      1. Stratégies de lutte ID : 116 | p.77
      2. Résultats d'essais ID : 202 | p.78
      3. Résultats d'essais ID : 221 | p.79
      4. Résultats d'essais ID : 501 | p.80
      5. Résultats d'essais ID : 518 | p.81
      6. Résultats d’essais ID : 500 | p.82
      7. Résultats d’essais ID : 502 | p.83
      8. Définition de la dose ID : 119 | p.84
      9. Seuils d'intervention et doses ID : 503 | p.85
      10. Seuils d'intervention et doses ID : 504 | p.86
    1. Effets non intentionnels, eau, oiseaux...
      1. Enjeu oiseaux ID : 123 | p.87
      2. Enjeu organismes non cibles ID : 309 | p.88
      3. Enjeu organismes non cibles ID : 310 | p.89
    1. Démarche zéro dans l'eau
      1. Bonne pratiques ID : 249 | p.90
      2. Bonnes pratiques à la ferme ID : 170 | p.91
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 304 | p.92
  5. Optimiser
    1. Les applications anti-limaces
      1. Introduction ID : 128 | p.94
      2. Introduction ID : 127 | p.95
    1. Applications en plein
      1. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 131 | p.96
      2. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 134 | p.97
      3. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 135 | p.98
      4. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 136 | p.99
      5. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 139 | p.100
      6. Épandeurs d’engrais ID : 141 | p.101
      7. Epandeur SPANDO ID : 208 | p.102
      8. Epandeur SPANDO ID : 142 | p.103
      9. Epandeur SPANDO ID : 148 | p.104
      10. Epandeur SPANDO ID : 154 | p.105
    1. Applications localisées ou en mélange à la semence
      1. Introduction ID : 158 | p.106
      2. Introduction ID : 159 | p.107
      3. Passage d’anti-limaces dans un microgranulateur ID : 214 | p.108
      4. Introduction ID : 161 | p.109
      5. Applications en mélange avec les semences ID : 164 | p.110
      6. Emix ID : 194 | p.111
      7. Emix ID : 192 | p.112
      8. Semoirs monograines ID : 165 | p.113
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 305 | p.114
    1. Quizz
      1. Testez vos connaissances ID : 400 | p.115
      2. ANTICIPER ID : 174 | p.116
      3. ANTICIPER ID : 175 | p.117
      4. EVALUER ID : 176 | p.118
      5. EVALUER ID : 177 | p.119
      6. CHOISIR ID : 178 | p.120
      7. CHOISIR ID : 179 | p.121
      8. OPTIMISER ID : 307 | p.122
      9. OPTIMISER ID : 308 | p.123
    1. Question
      1. La parole est à vous ID : 401 | p.124
  6. OFFRE
    1. OFFRE SPÉCIALE FORMATION
      1. Merci de votre participation ID : 519 | p.126