Sommaire
-
De Sangosse
- Présentation
- Notre raison d'être ID : 217 | p.1
- Une histoire, une culture et un modèle uniques ID : 219 | p.2
- Un ancrage territorial fort et un rayonnement international ID : 225 | p.3
- Une politique de qualité servie par 28 unités de production ID : 226 | p.4
- Une dynamique d’innovation ID : 229 | p.5
- Stratégie de BIOSOLUTIONS® ID : 230 | p.6
- Site de production Technologie sur Appâts - Agen ID : 227 | p.7
- Présentation
-
Anticiper
- Introduction
- Connaître les limaces
- Lutte alternative
- Lutte mécanique, agronomique, biologique ID : 24 | p.22
- Mise en oeuvre ID : 22 | p.23
- Lutte mécanique ID : 31 | p.24
- Lutte mécanique ID : 516 | p.25
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 517 | p.26
- Lutte agronomique ID : 41 | p.27
- Lutte agronomique ID : 520 | p.28
- Lutte agronomique ID : 42 | p.29
- Lutte agronomique ID : 43 | p.30
- Lutte biologique ID : 44 | p.31
- Lutte biologique ID : 450 | p.32
- En résumé
-
Évaluer
- Intérêts de l'évaluation du risque limaces
- Outils et méthodes d'évaluation
- Observatoire DE SANGOSSE
- Nuisibilité et seuils d'intervention
- Limacapt
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 454 | p.45
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 505 | p.46
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 506 | p.47
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 511 | p.48
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 512 | p.49
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 513 | p.50
- OAD pour définir et ajuster la stratégie AL ID : 514 | p.51
- En résumé
-
Choisir
- Introduction et spécificités des anti-limaces
- Substances actives et modes d'action
- Critères distinctifs d'un bon appât anti-limaces
- Formulation et process ID : 239 | p.62
- Formulation et process ID : 240 | p.63
- Formulation et process ID : 95 | p.64
- Propriétés biologiques ID : 93 | p.65
- Propriétés biologiques ID : 113 | p.66
- Propriétés biologiques ID : 112 | p.67
- Propriétés biologiques ID : 114 | p.68
- Propriétés physiques ID : 96 | p.69
- Propriétés physiques ID : 451 | p.70
- Propriétés physiques ID : 103 | p.71
- Propriétés physiques ID : 108 | p.72
- Propriétés physiques ID : 110 | p.73
- Propriétés physiques ID : 105 | p.74
- Résumé ID : 115 | p.75
- Rentabilité ID : 106 | p.76
- Stratégies anti-limaces et choix de la SA
- Stratégies de lutte ID : 116 | p.77
- Résultats d'essais ID : 202 | p.78
- Résultats d'essais ID : 221 | p.79
- Résultats d'essais ID : 501 | p.80
- Résultats d'essais ID : 518 | p.81
- Résultats d’essais ID : 500 | p.82
- Résultats d’essais ID : 502 | p.83
- Définition de la dose ID : 119 | p.84
- Seuils d'intervention et doses ID : 503 | p.85
- Seuils d'intervention et doses ID : 504 | p.86
- Effets non intentionnels, eau, oiseaux...
- Démarche zéro dans l'eau
- En résumé
-
Optimiser
- Les applications anti-limaces
- Applications en plein
- Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 131 | p.96
- Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 134 | p.97
- Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 135 | p.98
- Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 136 | p.99
- Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 139 | p.100
- Épandeurs d’engrais ID : 141 | p.101
- Epandeur SPANDO ID : 208 | p.102
- Epandeur SPANDO ID : 142 | p.103
- Epandeur SPANDO ID : 148 | p.104
- Epandeur SPANDO ID : 154 | p.105
- Applications localisées ou en mélange à la semence
- En résumé
- Quizz
-
OFFRE
- OFFRE SPÉCIALE FORMATION